Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Le Monastere
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Aveyron, Rodez
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BISSON Malo | RODEZ | U15HCL | 4' | 9 | 236 | 237 | 473 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BISSON Tom | RODEZ | U18HCL | 3' | 8 | 223 | 234 | 457 |
| LAVABRE Leo | RODEZ | U18HCL | 1' | 4 | 187 | 182 | 369 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PARMENTIER Andy | BLAGNAC | U21HCL | 10' | 12 | 272 | 83 | 355 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAHUSSEAU Candice | RODEZ | S1FCL | 8' | 8 | 262 | 258 | 520 |
| CAYLA Coralie | RODEZ | S1FCL | 7' | 12 | 250 | 244 | 494 |
| BOUISSOU Fanny | RODEZ | S1FCL | 3' | 9 | 88 | 114 | 202 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COSTES Clovis | RODEZ | S1HCL | 6' | 11 | 254 | 256 | 510 |
| DANCY Leo | RODEZ | S1HCL | 3' | 10 | 258 | 248 | 506 |
| BONAZ Clement | RODEZ | S1HCL | 6' | 6 | 250 | 239 | 489 |
| BOSC Samuel | RODEZ | S1HCL | 7' | 6 | 233 | 243 | 476 |
| DULAY Damien | RODEZ | S1HCL | 2' | 10 | 215 | 235 | 450 |
| GALY Alexandre | RODEZ | S1HCL | 3' | 7 | 217 | 211 | 428 |
| LEMATTRE Fabien | RODEZ | S1HCL | 2' | 2 | 169 | 185 | 354 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALVET Melanie | RODEZ | S2FCL | 2' | 7 | 214 | 220 | 434 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMEZ Philippe | RODEZ | S2HCL | 10' | 10 | 232 | 264 | 496 |
| MANISCALCO Jacques | RODEZ | S2HCL | 4' | 10 | 240 | 240 | 480 |
| LEBLOND Philippe | RODEZ | S2HCL | 1' | 2 | 139 | 159 | 298 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAMALY Claudine | RODEZ | S3FCL | 1' | 10 | 211 | 225 | 436 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRIEU Christian | RODEZ | S3HCL | 10' | 8 | 249 | 258 | 507 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOISSON Philippe | RODEZ | S1HBB | 6' | 11 | 242 | 255 | 497 |
| BAYOL Gilbert | RODEZ | S3HBB | 4' | 3 | 184 | 199 | 383 |
| SAÏDANI Karim | RODEZ | S2HBB | 2' | 1 | 159 | 153 | 312 |
| LAVABRE Jerome | RODEZ | S2HBB | 0' | 9 | 153 | 158 | 311 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVABRE Leo | RODEZ | U18HCL | 1' | 1 | 205 | 181 | 386 |
| LAVABRE Leo | RODEZ | U18HCL | 2' | 6 | 182 | 172 | 354 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HAHUSSEAU Candice | RODEZ | S1FCL | 7' | 11 | 274 | 251 | 525 |
| CAYLA Coralie | RODEZ | S1FCL | 12' | 14 | 248 | 240 | 488 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DANCY Leo | RODEZ | S1HCL | 11' | 9 | 256 | 267 | 523 |
| COSTES Clovis | RODEZ | S1HCL | 11' | 23 | 242 | 245 | 487 |
| BONAZ Clement | RODEZ | S1HCL | 5' | 9 | 250 | 225 | 475 |
| BOSC Samuel | RODEZ | S1HCL | 5' | 4 | 215 | 217 | 432 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBLOND Philippe | RODEZ | S2HCL | 3 | 205 | 161 | 366 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRIEU Christian | RODEZ | S3HCL | 1' | 7 | 233 | 220 | 453 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOISSON Philippe | RODEZ | S1HBB | 5' | 6 | 241 | 240 | 481 |
| BOISSON Philippe | RODEZ | S1HBB | 3' | 6 | 242 | 223 | 465 |
| LAVABRE Jerome | RODEZ | S2HBB | 2' | 2 | 187 | 163 | 350 |
| BAYOL Gilbert | RODEZ | S3HBB | 0' | 2 | 168 | 175 | 343 |

sportsregions
